FuBaTu 2009 - die 14
Folgende Mann- und Frauschaften treten am 16.06.2009 beim 14. Fußballturnier am BKWuV gegeneinander an:
...und die Herrenmannschaft (HHO2) bei der Entgegennahme der Medaillen. Das Endspiel bestritten übrigens die HHO2 und die HHO1; es ging 3:2 nach Elfmeterschießen.
Spielplan und Ergebnisse Fußballturnier 2009 des BKWuV.
Die Gruppensieger aller Gruppen und die Gruppenzweiten von A und B qualifizieren sich für das Viertelfinale, ebenso der beste Zweite der Gruppen C/D/E.
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E |
| HHU6 | HHU2 | GOST11b | HHO3 | GOST12 |
| HHU1 | HHU4 | Lehrer | HU2 | HU3 |
| HHO2 | HHO 1 | ASU | HHU 3 | Team SV |
| HHU5 | ASM |
| Spielnr. Spieldauer jeweils 8 Minuten | Ergebnis | ||
| 1 | Gruppe A | HHU6 : HHU1 | 0 : 0 |
| 2 | Gruppe B | HHU2 : HHU4 | 2 : 0 |
| 3 | Gruppe C | GOST11b : Lehrer | 0 : 1 |
| 4 | Gruppe D | HHO3 : HU2 | 1 : 3 |
| 5 | Gruppe E | GOST12 : HU3 | 1 : 0 |
| 6 | Gruppe A | HHO2 : HHU5 | 3 : 1 |
| 7 | Gruppe B | HHO 1 : ASM | 2 : 3 |
| 8 | Gruppe C | ASU : GOST11b | 2 : 0 |
| 9 | Gruppe D | HHU 3 : HHO3 | 0 : 1 |
| 10 | Gruppe E | HU3 : Team SV | 4 : 0 |
| 11 | DAMEN Hinspiel | HHU1 : HHU4 | 0 : 2 |
| 12 | Gruppe A | HHU6 : HHO2 | 0 : 3 |
| 13 | Gruppe B | HHU2 : HHO 1 | 3 : 1 |
| 14 | Gruppe C | ASU : Lehrer | 0 : 0 |
| 15 | Gruppe D | HU2 : HHU 3 | 2 : 1 |
| 16 | Gruppe E | Team SV : GOST12 | 0 : 1 |
| 17 | Gruppe A | HHU5 : HHU1 | 1 : 2 |
| 18 | Gruppe B | ASM : HHU4 | 0 : 0 |
| 19 | DAMEN Rückspiel | HHU1 : HHU4 | 1 : 0 |
| 19 | Sieger im 7m-Schießen: HHU4 | ||
| Spielnr. Spieldauer jeweils 8 Minuten | Ergebnis | ||
| 20 | Viertelfinale 1 | Sieger C ASU : Sieger D HU2 | 0 : 2 n.E. |
| 21 | Viertelfinale 2 | Sieger EGOST12 : Bester 2. CDE Lehrer | 2 : 1 n.E. |
| 22 | Viertelfinale 3 | Sieger A HHO2 : Zweiter B ASM | 4 : 0 |
| 23 | Viertelfinale 4 | Sieger B HHU2 : Zweiter A HHU1 | 1 : 0 |
| Spielnr. Spieldauer jeweils 8 Minuten | Ergebnis | ||
| 24 | Halbfinale 1 | HU2 : HHO2 | 1 : 3 n.E. |
| 25 | Halbfinale 2 | GOST12 : HHU2 | 0 : 3 |
| Spielnr. Spieldauer jeweils 8 Minuten | Ergebnis | ||
| 26 | Spiel um Platz 3 | HU2 : GOST12 | 4 : 2 |
| Spielnr. Spieldauer jeweils 8 Minuten | Ergebnis | ||
| 27 | Finale | HHO2 : HHU2 | 3 : 2 n.E. |






























